Ÿ@–kĂƂ¢‚¤‘@Ÿ@”N•\‚P
@Ÿ@”N•\‚Q@Ÿ@–kÄ@‰ÆŒn}@Ÿ@–kÄ‚ŽŠÖŒWŒn}@Ÿ
|
@—–—ˉ¤ŠÖŒW”N•\@ |
| ¼—ï | –kÄ—ï i“Œé°—ïj |
”N—î i‘z’èj |
—–—ˉ¤‚̂ł«‚²‚Æi–kÄ‘A–kŽjj | —–—ˉ¤‚̂ł«‚²‚Æi—–—ˉ¤”èi¦jj |
| ¢‚Ì’†‚̂ł«‚²‚Æ | ||||
| 386 | @ | @ | –ké°‚¨‚±‚é | |
| 420 | @ | @ | W–S‚ÑA—«‘v‹N‚±‚é | |
| 439 | @ | @ | –ké°A‰Ø–k‚ð“ˆê | |
| 479 | @ | @ | —«‘v–S‚ÑA“ìÄ‚¨‚±‚é | |
| 483 | @ | @ | –ké°‚ÌF•¶’éAŠ¿‰»ô | |
| 502 | @ | @ | “ìÄ–S‚ÑA—À‚¨‚±‚é | |
| 534 | @ | @ | –ké°–S‚ÑA“Œé°‚¨‚±‚é | |
| 535 | @ | @ | ¼é°‚¨‚±‚é | |
| 541 | ‹»˜a‚R | ‚P | 12ŒŽ A“Œé°‚ÌdbE‚Ÿ‚ÌŽOŽqAF琬‚±‚¤‚¦‚ñ¶‚Ü‚ê‚éi•êE“Œé°FÃ’é–…EégãÂ’·ŒöŽåj i“Œé°‚ÌdbE‚Ÿ‚ÌŽlŽq‚Æ‚µ‚͂܂ê‚éHj |
|
| 547 | •’è5 | 3 | ‘c•ƒE‚н–vB‚T‚QÎ | |
| 549 | •’è7 | 9 | •ƒE‚ŸŽE‚³‚ê‚éB‚Q‚XÎ | |
| 550 | “V•ÛŒ³ | 10 | “Œé°–S‚ÑA–kÄ‚¨‚±‚éB‚—m‘¦ˆÊi•¶é’éj | |
| 557 | “V•Û‚W | 17 | ¼é°–S‚ÑA–kŽü‚¨‚±‚éB—À–S‚ÑA’‚¨‚±‚éB | |
| @ | ŽU‹RŽ˜˜Y | |||
| 558 | “V•Û9 | 18 | @ | ŠyéãpŠJ‘ŒöAH—W‚W‚O‚OŒË |
| 559 | “V•Û10 | 19 | 10ŒŽA•¶é’é–vB‚R‚PÎ @@@@‚Ÿu‘¦ˆÊi”p’éj |
|
| @ | ‹V“¯ŽOŽii3‰ñ?j | |||
| 560 | Š£–¾Œ³ | 20 | @ | —̶‰E‘嫌RA‘—W‚P‚O‚O‚OŒË |
| 3ŒŽA—–—ˉ¤‚É••‚º‚ç‚ê‚é | 3ŒŽA™B—–—ËŒS‰¤‚É••‚º‚ç‚ê‚é | |||
| cŒšŒ³ | 8ŒŽA”p’éA”pˆÊ‚³‚ê‚Äϓ쉤‚ÉB @@@‚‰‰‘¦ˆÊiFº’éj |
|||
| @ | ‘—W‚P‚T‚O‚OŒËA’†—ÌŒRAŠJ•{‹V“¯ŽOŽi | |||
| 561 | cŒš‚Q | 21 | 9ŒŽAϓ쉤ŸuŽE‚³‚ê‚éB1‚VÎ 11ŒŽAFº’é–vB‚Q7Î |
|
| ‘å”JŒ³ | 11ŒŽA‚’X‘¦ˆÊi•¬’éj | |||
| 562 | ‰Í´Œ³ | 22 | @ | ŽgŽßA“s“›óB”ŒRŽ–A›óBŽhŽj(*1) |
| 563 | ‰Í´‚Q | 23 | 6ŒŽA’·ŒZ‰Í“쉤FàïŽE‚³‚ê‚é | @ |
| @ | •Ê‚Éç莌SŠJ‘Œö‚É••‚º‚ç‚ê‚éBH—W‚P‚O‚O‚OŒË —ÌŒR«ŒR(*1) |
|||
| 564 | ‰Í´‚R | 24 | 10ŒŽA䊎R‚Ìí‚¢i`12ŒŽj 12ŒŽA®‘—ß |
@ |
| 565 | ‰Í´‚S | 25 | 4ŒŽA•¬’é‘ÞˆÊB‘¾ãc’é‚ðÌ‚· | |
| “V“Œ³ | 4ŒŽA‚ˆÜ‘¦ˆÊiŒãŽåj | |||
| i“V“Œ³”N`“V“‚S”N‚ÌŠÔ‚ÉAŽiB–qA @ÂBŽhŽjAàiBŽhŽjAŠJ•{‹V“¯ŽOŽij |
@ | |||
| 566 | “V“‚Q | 26 | ŽOŒZ‰ÍŠÔ‰¤F琬ŽE‚³‚ê‚é | @ |
| 567 | “V“‚R | 27 | @ | ŽgŽßA“s“ÂÂB”ŒRŽ–AÂBŽhŽj |
| 568 | “V“‚S | 28 | 12ŒŽA•¬’é–vi‚R‚QÎj | |
| 569 | “V“‚T | 29 | 12ŒŽA®‘—ß | @ |
| 570 | ••½Œ³ | 30 | 7ŒŽA˜^®‘Ž– | ˜^®‘Ž– |
| 571 | ••½2 | 31 | 2ŒŽA‘¾ˆÑ 3ŒŽA’è—z‚Ìí‚¢i`6ŒŽj 9ŒŽA’ièî–vB |
@ |
| 572 | ••½3 | 32 | 7ŒŽA–kŽü•’éA‰F•¶Œì‚ðŽE‚·B 7ŒŽAÍ—¥ŒõŽE‚³‚ê‚é |
|
| 8ŒŽA‘åŽi”n | ‘åŽi”n | |||
| 573 | ••½4 | 33 | 3ŒŽA]ŸÌ‚Ìí‚¢i`••½5”Nj @@@@]“ì‚Ì’n‚ð’‚ɒD‚í‚ê‚é 4ŒŽA‘¾•Û 5ŒŽAéïŽð‚ðŽ’‚èAŽ€‚· |
‘¡‰¼‰©çæAŽgŽžßAÂài ’è ŒÜB”ŒRŽ–A ‘¾Žt‘¾ˆÑŒöA›óBŽhŽj(*2) |
| 574 | ••½5 | @ | @ | 5ŒŽA–„‘’ |
| 575 | ••½6 | @ | –kŽüA–kĂ֑æˆêŽŸNU | 8ŒŽA”è‚ðŒš‚Ä‚éH |
| 576 | ••½7 | @ | –kŽüA–kĂ֑æ“ñŽŸNU 12ŒŽAˆÀ“¿‰¤‰„@A‘¦ˆÊ @@@@3“úŒãA›óBiW—zjŠ×—Ž |
|
| 577 | ³ŒõŒ³ | 1ŒŽAŒãŽåA÷ˆÊ @@@‚P‘¦ˆÊi—cŽåj 2ŒŽAŒãŽåA—cŽå•ß‚ç‚í‚êA–kÄ–Å–S ‚ŽA–d”½‚ ‚è‚Æ‚µ‚Ä‘S‚ÄŽE‚³‚ê‚é(*3) |
||
| 578 | @ | @ | –kŽü‚Ì•’é–v | |
| 581 | @ | @ | –kŽü–S‚ÑAä@‚¨‚±‚é | |
| 589 | @ | @ | ’–S‚ÑA’†‰Ø“ˆê | |
| 618 | @ | @ | ä@–S‚ÑA“‚‚¨‚±‚é | |
| @ | @ | @ | @ | @ |
¦@—–—ˉ¤”è‚ÌŽ–тɂ‚¢‚Ä‚ÍAw’†Œ´•¶•¨x1988”N‘æ2Šúu–kÄ—–—ˉ¤‚l•æ‹y”è•¶q—ªvi”n’‰—j‚æ‚èB
*1@‘å”JŒ³”N(561)A‘å”J2”N(562)A‚Ì‹Lq‚̉”\«‚ ‚èB
*2@’·‹±‚ÌŽ€Œã‚Ì‘¡ˆÊ
*3@578”N‚Ìà‚ ‚è
—–—ˉ¤‚̃y[ƒWTOPi‰¼ˆÚ“]j
Œfަ”Â
‚è‚ñ‚
“]“|₤‚¥‚ÔŠw–âŠi‰¼ˆÚ“]j